- رافعة داخلية
- رافعة علوية
- رافعة جسرية
- رافعة جيب
- رافعات
- حول
- Newsletter
- Whatsapp 8615951276160
الآن يمكنك الحصول على رافعة علوية مخصصة بوزن 10 أطنان تناسب مشاريعك في البناء أو التصنيع أو التخزين أو المشاريع الصناعية الأخرى!
رافعتنا العلوية الخفيفة بقدرة 10 أطنان والمعتمدة من CE وISO هي حل فعال من حيث التكلفة مصمم لرفع وتحريك الأحمال الصناعية الثقيلة بأمان وكفاءة ودقة.
تصل المسافة بين العوارض إلى 49 مترًا، مع أقصى ارتفاع للرفع يبلغ 30 أو 40 مترًا، يمكن لهذه الرافعة العلوية المزدوجة رفع حمولة قصوى تصل إلى 100 طن!
مع رافعتنا العلوية الثقيلة بونش 10 طن ذات الشعاع المزدوج، لديك القوة المطلقة لرفع وتحريك الأحمال الصناعية الثقيلة أو المعدات التي تزن حتى 10 أطنان بأمان.
تتميز الرافعة بمدى أقصى يبلغ 49 مترًا مع ارتفاعات رفع تتراوح بين 30 إلى 40 مترًا، مما يجعلها فعالة من حيث التكلفة في التعامل مع البضائع في مواقع البناء الواسعة أو أي بيئة صناعية.
“`الوصف | التفاصيل |
المكونات الرئيسية | علبة التروس، المحرك، محول التردد |
المنشأ | هينان، الصين |
فترة الضمان | سنة واحدة |
وزن التحميل | 5000 كجم |
تصميم الرافعة | رافعة جسرية/علوية |
نطاق رفع الحمولة | 5 إلى 100 طن |
نطاق الامتداد | 0-49م |
اسم المنتج | رافعة علوية مزدوجة خفيفة |
التطبيق | رافعة بناء |
أقصى ارتفاع للرفع | 30م/40م |
سرعة الرفع | 0.4-16م/دقيقة |
سرعة التشغيل | 5-90م/دقيقة |
السفر العرضي | 3-30م/دقيقة |
نوع الرافعة | رافعة كهربائية بأسلاك حبال على الطراز الأوروبي |
خيارات التحكم في التشغيل | تحكم عن بعد لاسلكي، تحكم من الكابينة، تحكم محمول |
الشهادات/المعايير | معايير الشهادات CE و ISO |
Do you need information on 10 Ton overhead crane cost?
“`No changes were made to the content; the HTML structure remains intact. If you need any modifications or additional information, please let me know!الوصف | التفاصيل |
المكونات الأساسية | علبة التروس، المحرك، محول التردد |
مكان المنشأ | هينان، الصين |
فترة الضمان | سنة واحدة |
وزن الشحن | 5000 كجم |
ميزة الرافعة | رافعة جسرية |
نطاق تحميل الرفع | 5 إلى 360 طن |
نطاق السلسلة | 0-49م |
اسم المنتج | رافعة علوية مزدوجة الشعاع |
التطبيق | رافعة بناء |
أقصى ارتفاع للرفع | 30م/40م |
سرعة الرفع | 0.4-20م/دقيقة |
تشغيل طويل | 5-90م/دقيقة |
السفر العرضي | 4-40م/دقيقة |
الرافعة | رافعة سلكية كهربائية على الطراز الأوروبي |
خيارات التحكم | تحكم عن بعد لاسلكي، تحكم من الكابينة، تحكم محمول |
الشهادات | CE، ISO |
Some of the most suitable areas to use our 10 Ton overhead crane solutions include:
If you require Crane for your product, SourcifyChina should be your primary option. Please send us your detailed specifications and obtain an immediate quotation.
Copyright © 2024 SourcifyChina All Rights Reserved.